久久99国产亚洲高清观看首页,久久久久综合精品福利啪啪,国产成人免费午夜在线观看,91视频网,久久精品国产福利国产琪琪,久久国产精品免费观看,国产精品成

江西省大學(xué)排名江西最新高校排行榜

回答
瑞文問答

2024-10-03

在江西大學(xué)排行榜中,南昌大學(xué)雄居排行榜榜首,江西師范大學(xué)列第2名,江西財(cái)經(jīng)大學(xué)列第3名,江西農(nóng)業(yè)大學(xué)列第4名,江西理工大學(xué)列第5名。

擴(kuò)展資料

  全國(guó)排名 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 地區(qū)排名 總分 星級(jí)排名

  59 南昌大學(xué) 江西 1 63.94 4星級(jí)

  126 江西師范大學(xué) 江西 2 61.97 3星級(jí)

  141 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 3 61.81 3星級(jí)

  235 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 4 61.03 2星級(jí)

  240 江西理工大學(xué) 江西 5 61.01 2星級(jí)

  250 華東交通大學(xué) 江西 6 60.98 2星級(jí)

  262 南昌航空大學(xué) 江西 7 60.94 2星級(jí)

  265 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 江西 8 60.91 2星級(jí)

  269 東華理工大學(xué) 江西 9 60.89 2星級(jí)

  342 江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 10 60.64 1星級(jí)

  356 贛南師范大學(xué) 江西 11 60.58 1星級(jí)

  405 江西科技師范大學(xué) 江西 12 60.45 1星級(jí)

  414 南昌工程學(xué)院 江西 13 60.44 1星級(jí)

  421 井岡山大學(xué) 江西 14 60.43 1星級(jí)

  453 九江學(xué)院 江西 15 60.38 1星級(jí)

  508 宜春學(xué)院 江西 16 60.31 1星級(jí)

  547 上饒師范學(xué)院 江西 17 60.28 1星級(jí)

  598 贛南醫(yī)學(xué)院 江西 18 60.24 1星級(jí)

  675 萍鄉(xiāng)學(xué)院 江西 19 60.18 1星級(jí)

  675 南昌師范學(xué)院 江西 19 60.18 1星級(jí)

  675 新余學(xué)院 江西 19 60.18 1星級(jí)

  692 景德鎮(zhèn)學(xué)院 江西 22 60.15 1星級(jí)

四平市| 钟祥市| 营山县| 广汉市| 海口市| 彰化市| 张掖市| 天柱县| 富蕴县| 木兰县| 涞水县| 全椒县| 永川市| 西充县| 贵德县| 班玛县| 凉山| 杭锦后旗| 石屏县| 桑植县| 洪洞县| 长泰县| 合肥市| 志丹县| 宝坻区| 泾阳县| 唐山市| 鸡东县| 普兰县| 博白县| 蒙自县| 宁武县| 宜章县| 元谋县| 万盛区| 泗阳县| 乐平市| 榆树市| 武隆县| 嘉善县| 中阳县|